Отзывы клиентов
Отзывы наших клиентов о нашем магазине
Краткое описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 482 RMJ:преимуществаУдарная дрель-шуруповерт Makita DDF482RMJ обладает высокой мощностью и производительностьюЭргономичный корпус надежно защищен от проникновения пыли и... Читать далее...
Отзывы наших клиентов о нашем магазине
Новая Почта
Картой Visa/MsterCard, Наложенный платёж, Безналичный расчет
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 Ач |
Число оборотов холостого хода | 0 - 600 / 0 - 1.900 мин-1 |
Частота ударов | 0 - 9000 / 0 - 28500 мин-1 |
Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 13 мм |
Диаметр сверления сталь / дерево / камень | 13 / 38 / 13 мм |
Крутящий момент жесткий / мягкий | 62 / 36 Нм |
Механические скорости | 2 |
Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
Уровень шума: звуковая мощность | 93 дБ(А) |
Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
Уроень вибрации: ударное сверление по бетону | 6 м/сек² |
Уроень вибрации: cверление по металлу | 2,5 м/сек² |
Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек² |
Размеры (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
Вес в соответствии с EPTA | 1.8 кг |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP 482 RMJ: |