О нас
Boom-Ua
Краткое описание
Перфоратор Makita HR 3210 C:преимуществаНа 30% увеличена эффективность бурения и на 5% возрос ресурсАНТИ-ВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - существенно снижает вибрацию перфоратораЭлектронная система контроля скорости вращения и ... Читать далее...
Boom-Ua
Новая Почта
картой Visa/MsterCard Наложенный платёж
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Число оборотов холостого хода | 315 - 630 мин-1 |
Частота ударов | 1.650 - 3.300 мин-1 |
Тип патрона | SDS-Plus |
Сила удара | 5 Дж |
Диаметр сверления (сталь) | 13 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Максимальный диаметр сверления - бетон | 32 мм |
Сверление корончатым сверлом (бетон) | 90 мм |
Уровень шума: звуковое давление | 89 дБ(А) |
Уровень шума: звуковая мощность | 100 дБ(А) |
Уроень вибрации: ударное сверление по бетону | 10 м/сек² |
Уроень вибрации: долбление | 7,5 м/сек² |
Размеры (Д х Ш х В) | 398 x 108 x 239 мм |
Масса | 4,8 кг |
Перфоратор Makita HR 3210 C: |