Отзывы клиентов
Отзывы наших клиентов о нашем магазине
Краткое описание
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW180RFE:преимуществаКомпактный - общая длина 147 мм для отличной маневренностиАвтоматический режим обратного вращения - в течение 0,2 с( для откручивания ) BLDC - бесщеточный дви... Читать далее...
Отзывы наших клиентов о нашем магазине
Интернет-магазин Boom-ua.com
Новая Почта
Картой Visa/MsterCard, Наложенный платёж, Безналичный расчет
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 Ач |
Число оборотов холостого хода / 1-я скорость | 0 – 1,300 мин-1 |
Число оборотов холостого хода / 2-я скорость | 0 – 2,400 мин-1 |
Частота ударов / 1-я скорость | 0 - 2.000 мин-1 |
Частота ударов / 2-я скорость | 0 - 3,600 мин-1 |
Стандартные болты | M8 - M16 |
Высокопрочные болты | M5 - M12 |
Тип хвостовика | 9.5 мм / 3/8" |
Крутящий момент (высокий) | 180 Нм |
Уровень шума: звуковое давление | 98 дБ(А) |
Уровень шума: звуковая мощность | 109 дБ(А) |
Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
Вибрации: ударное закручивание | 12,5 м/сек² |
Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек² |
Размеры (длина) | 144 мм |
Вес в соответствии с EPTA | 1.2 кг |
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW180RFE: |